Чудова інфраструктура
Всі регіони Санта-Катарини з’єднані асфальтованими збереженими в доброму
стані автомагістралями. Узбережжя має три якісно обладнані порти (Сан-
Франсиско-до-Сул, Ітажаї та Імбітуба) для відправлення експортної продукції, яка надсилається до 186 країн всіх материків.
Флоріанополіс – столичне місто, має міжнародний аеропорт та мережу готелів
високої якості. Можна дістатися літаком до всіх головних районних центрів
штату. В Санта-Катарині є можливості для проведення важливих заходів, в
тому числі великі центри в головних містах штату.
Мережа стаціонарного та мобільного телефонного сполучення покриває майже весь штат. З відкритям в 1998 р. для потреб приватного сектора, ця галузь швид-ко розвивається завдяки діяльності підприємств, що конкурують між собою. Є можливість доступу до інтернету.
Постачання електроенергії забезпечується майже на всій території. Природний газ, який постачає газопровід “Болівія-Бразилія” – є важливим підкріпленням енергетичної мережі.
САНТА-КАТАРИНА ТА БРАЗИЛІЯ
| С-К | БРАЗИЛІЯ | |
| Тривалість життя | 73,7 років | 68,6 років |
| Індекс грамотності дорослих (від 15 років) | 96,5% | 87,6% |
| ВВП на одного мешканця | R$ 17.172/US$ 7.913 | R$ 12.777/US$ 5.927 |
| Незаможні | 12,8% | 29% |
| Дитяча смертність (діти до 1 року з 1.000 народженних живих) | 17,2 | 25,8 |
| Тяжкі вбивства (індекс на групу 100 тисяч мешканців) | 11 | 25,9 |
| IDH – показник людського розвитку | 0,844 | 0,777 |
| Індекс безробіття | 0,483 | 0,522 |
| Госпітальні ліжка на 1.000 мешканців | 2,87 | 2,7 |
| У скільки разів прибуток 20% найзаможніших перевищує прибуток 20% найбідніших | 13 | 27 |
* Estimativa 2006. ** 2005.*** O índice de Gini vai de zero (renda é repartida igualmente entre uma população) a um (renda fica toda concentrada em um indivíduo). Fonte: IBGE, 2005. | | |
САНТА-КАТАРИНА ТА МЕРКОСУР
| | ПЛОЩА (тисяч км2) | НАСЕЛЕННЯ (млн. мешк.) | ВВП (Млн. дол. США) | ВВП на особу (Дол. США) |
| Аргентина | 2.780 | 37,0 | 263.851 | 7.131 |
| Бразилія | 8.514 | 168,5 | 503.857* | 2.990* |
| Парагвай | 407 | 5,6 | 7,100 | 1.259 |
| Уругвай | 176 | 3,4 | 19.100 | 5.701 |
| Болівія | 1.098 | 8,5 | 8.000 | 941 |
| Чилі | 757 | 15,4 | 63.800 | 4.143 |
| САНТА-КАТАРИНА | 95 | 5,3 | 19.635* | 3.704* |













