ОТЛИЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Все регионы штата оснащены асфальтовыми дорогами. Штат располагает тремя торговыми портами с оборудованием для экспорта продукции (Итажаи, Сау-Франсиску-ду-Сул и Имбитуба) Р продукты Санта-Катарины экспортируются в 190 стран мира.
Флорианополис, столица штата, и Навегантеш располагают интернациональными аэропортами. Все центральные города штата имеют аэродромы.
Санта-Катарина располагает сотней важнейших центров для организации мероприятий различного типа. Гостиничная сеть предлагает 200 тыс. мест. Телефонная и сотовая сети покрывают практически весь штат. Довольно легко можно получить доступ к сети Интернет.
Энергетическое обеспечение охватывает всю Санта-Катарину и усиленно с помощью газопровода Боливия-Бразилия.
Санта-Катарина и Бразилия
| Санта-Катарина | Бразилия | |
| Продолжительность жизни | 73,7 лет | 68,6 лет |
| Грамотность (7 – 14 лет) | 96,5% | 87,6% |
| ВНП на душу населения* | 17.172 реалов/7.913 долларов | R$ 12.777 реалов/5.927 долларов |
| Бедное население | 12,8% | 29% |
| Детская смертность (младше 1 года на 1.000 новорожденных) | 17,2 | 25,8 |
| Преднамеренные убийства (показатель на группу из 100 тыс жителей) | 11 | 25,9 |
| Индекс человеческого развития ИЧР | 0,822 | 0,766 |
| Распределение доходов*** | 0,483 | 0,522 |
| Больничные места на 1.000 жителей | 2,87 | 2,7 |
| Пропорции доходов 20% наибеднейшего населения | 2,99% | 1,50% |
* подсчёты 2006 г. ** подсчёты 2005 г.*** Индекс Жини варьирует от нуля (равномерное распределение доходов) до единицы (все доходы сконцентрированы в руках одного человека). Источник: IBGE, 2005. | | |
Санта-Катарина и Меркосул
| Страны | Площадь (тыс. км2) | Население (млн. жит.) | ВНП млрд.долларов (2006) | ВНП на душу нас. (долларов) |
| Аргентина | 2.780 | 39,1 | 153,0 | 3.910 |
| Бразилия | 8.514 | 180,0 | 1.067,0 | 5.927 |
| Парагвай | 407 | 6,3 | 7,3 | 1.150 |
| Уругвай | 176 | 3,5 | 13,2 | 3.770 |
| Боливия | 1.098 | 9,4 | 8,8 | 930 |
| Чиле | 757 | 16,5 | 94,1 | 5.703 |
| Венесуэла | 912 | 27,2 | 110,1 | 4.040 |
| Санта Катарина | 95 | 5,9 | 45,9 | 7.913 |













