Setor terciário: Comércio e serviços
Embora Santa Catarina seja reconhecida pela força de sua indústria, os demais setores produtivos exibem igual pujança. A área de serviços emprega mais gente que a indústria e a de comércio é a que apresenta o maior número de estabelecimentos. O Estado tem, ainda, mais de 100 mil trabalhadores atuando em outros setores, como agricultura, pecuária, pesca, construção e produção e distribuição de eletricidade, gás e água.
O comércio catarinense conta com 132 mil estabelecimentos das mais diversas naturezas e emprega 260 mil pessoas. A receita bruta anual é de mais de R$ 40 bilhões. O segmento automotivo, computado à parte pelo IBGE, é responsável por 35% do faturamento do comércio em Santa Catarina – mais de R$ 14 bilhões ao ano. Destacam-se ainda os hipermercados e supermercados (R$ 4,2 bilhões, equivalente a 10% do movimento total do comércio catarinense) e a venda de produtos alimentícios, bebidas e fumo em estabelecimentos especializados (R$ 3,1 bilhões, 7,9% do total).
As 20 Maiores empresas de Santa Catarina
| Class. Empresa | Atividade | Ativo Total | Vendas Líquidas |
| | | (R$ mil) | (R$ mil) |
| 1º Bunge Alimentos | Alimentos | 6.478.335 | 10.015.382 |
| 2º Sadia | Alimentos | 5.732.413 | 7.085.822 |
| 3º Tratecbel | Energia | 4.987.616 | 2.467.299 |
| 4º Perdigão | Alimentos | 3.047.794 | 4.717.956 |
| 5º Celesc | Energia | 3.358.753 | 2.994.460 |
| 6º Weg Indústrias | Máquinas e equipamento | 1.687.210 | 2.153.999 |
| 7º Tupy | Autopeças | 1.986.304 | 1.616.651 |
| 8º Seara | Alimentos | 1.158.171 | 2.049.788 |
| 9º Vega do Sul | Siderurgia | 1.568.794 | 1.160.375 |
| 10º Embraco | Eletroeletronicos | 1.137.134 | 1.234.381 |
| 11º Weg Exportadora | Máquinas coletivas | 1.234.381 | 787.298 |
| 12º Tigre | Tubos e conexão | 1.127.336 | 1.036.724 |
| 13º Eletrosul | Energia | 2.828.380 | 468.394 |
| 14º Coopercentral | Cooperativas | 592.582 | 1.593.575 |
| 15º Agrenco | Comércio atacadista e exterio | 500.424 | 928.233 |
| 16º Casan | Saneamento | 1.255.355 | 341.975 |
| 17º Cecrisa | Cerâmica | 720.375 | 336.547 |
| 18º Hering | Têxtil | 752.694 | 320.295 |
| 19º Cooperativa Alfa | Cooperativas | 335.938 | 662.084 |
| 20º Maximiliano Gaidzinski/Eliane | Cerâmicas | 573.018 | 372.945 |
| Fundação Getúlio Vergas / 2006. | |||














Microcervejaria, em Blumenau
Praia dos Ingleses, em Florianópolis