Setor terciário: comércio e serviços
Embora Santa Catarina seja reconhecida pela força de sua indústria, os demais setores produtivos exibem igual pujança. A área de serviços emprega mais gente que a indústria e a de comércio é a que apresenta o maior número de estabelecimentos. O Estado tem, ainda, mais de 100 mil trabalhadores atuando em outros setores, como agricultura, pecuária, pesca, construção e produção e distribuição de eletricidade, gás e água.
O comércio catarinense conta com 132 mil estabelecimentos das mais diversas naturezas e emprega 260 mil pessoas. A receita bruta anual é de mais de R$ 40 bilhões. O segmento automotivo, computado à parte pelo IBGE, é responsável por 35% do faturamento do comércio em Santa Catarina mais de R$ 14 bilhões ao ano. Destacam-se ainda os hipermercados e supermercados (R$ 4,2 bilhões, equivalente a 10% do movimento total do comércio catarinense) e a venda de produtos alimentícios, bebidas e fumo em estabelecimentos especializados (R$ 3,1 bilhões, 7,9% do total).
As 20 Maiores empresas de Santa Catarina
| Class. Empresa | Setor | Vendas | |
| (US$ milhões) | |||
| 1º Bunge Alimentos | Bens de consumo | 10.112,4 | |
| 2º Sadia | Bens de consumo | 5.007,2 | |
| 3º Celesc | Energia | 2.128,5 | |
| 4º WEG Equipamentos | Bens de capital | 1.654,6 | |
| 5º Tractebel Energia | Energia | 1.371,3 | |
| 6º Seara | Bens de consumo | 1.368,8 | |
| 7º Aurora | Bens de consumo | 1.186,4 | |
| 8º Tupy |
Siderurgia e metalurgia | 901,4 | |
| 9º Tigre | Indústria da construção | 744,3 | |
| 10º Angeloni | Varejo | 616,0 | |
| 11º Cooperalfa | Produção agropecuária | 467,9 | |
| 12º Amanco | Indústria da construção | 368,5 | |
| 13º Intelbrás | Eletroeletrônicos | 349,2 | |
| 14º WEG Automação | Diversos | 346,3 | |
| 15º Eletrosul | Energia | 313,9 | |
| 16º Hering | Têxteis | 279,2 | |
| 17º Tuper | Siderurgia e metalurgia | 279,0 | |
| 18º Schulz | Bens de capital | 272,7 | |
| 19º Cecrisa | Indústria da construção | 265,8 | |
| 20º Giassi Supermercados | Varejo | 252,9 | |
| Fonte: revista Exame/2009. | |||














Microcervejaria em Blumenau.
Praia dos Ingleses, em Florianópolis.