Excelente infra-estrutura
Todas as regiões de Santa Catarina são servidas por rodovias asfaltadas em bom estado de conservação. O litoral tem três portos bem equipados (São Francisco do Sul, Itajaí e Imbituba) para o escoamento das exportações – os produtos catarinenses são comprados por 190 países de todos os continentes.
Florianópolis, a capital, e o município de Navegantes, ao Norte, têm aeroportos internacionais. É possível acessar todos os municípios-pólo por via aérea. Há uma centena de espaços para realização de eventos em Santa Catarina, incluindo grandes centros nas principais cidades. A rede hoteleira oferece cerca de 200 mil leitos.
A telefonia convencional e celular abrange praticamente todo o Estado. Também há fácil acesso à internet.
O fornecimento de energia elétrica cobre quase a totalidade do território. Um importante reforço na matriz energética é o gás natural, trazido pelo gasoduto Bolívia-Brasil.
Santa Catarina e o Brasil
| SC | Brasil | |
| Esperança de vida ao nascer | 73,7 anos | 68,6 anos |
| Taxa de alfabetização da população entre 7 e 14 anos | 96,5% | 87,6% |
| PIB per capita* | R$ 17.172/US$ 7.913 | R$ 12.777/US$ 5.927 |
| População em estado de pobreza | 12,8% | 29% |
| Mortalidade infantil (menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos) | 17,2 | 25,8 |
| Homicídios dolosos (taxa por grupo de 100 mil habitantes) | 11 | 25,9 |
| IDH | 0,822 | 0,766 |
| Distribuição de renda*** | 0,483 | 0,522 |
| Leitos hospitalares por 1.000 habitantes | 2,87 | 2,7 |
| Renda apropriada pelos 20% mais pobres | 2,99% | 1,50% |
* Estimativa 2006. ** 2005.*** O índice de Gini vai de zero (renda é repartida igualmente entre uma população) a um (renda fica toda concentrada em um indivíduo). Fonte: IBGE, 2005. | | |
Santa Catarina e o Mercosul
| | Área (mil Km2) | População (Milhões de hab. - 2006 | PIB (US$ Bilhões) | PIB per Capita (US$) |
| Argentina | 2.780 | 39,1 | 153,0 | 3.910 |
| Brasil | 8.514 | 180,0 | 1.067,0 | 5.927 |
| Paraguai | 407 | 6,3 | 7,3 | 1.150 |
| Uruguai | 176 | 3,5 | 13,2 | 3.770 |
| Bolívia | 1.098 | 9,4 | 8,8 | 930 |
| Chile | 757 | 16,5 | 94,1 | 5.703 |
| Venezuela | 912 | 27,2 | 110,1 | 4.040 |
| Santa Catarina | 95 | 5,9 | 45,9 | 7.913 |













