الإستثمار لمستقبل الأجيال القادمة
تعتبر مؤسسة البيئة (فاتما) الهيئة الحكومية الكاتارينية المسؤولة عن حماية وتنمية التنوع البيولوجي، وهي تعمل في إدارة المحميات التابعة لحكومة الولاية، وفي مراقبة إستخدام المصادر الطبيعية، وفي الأبحاث، وفي برامج التطوير والإجازة البيئية. ويشمل عملها أيضاً التعاون مع المؤسسات المحلية، والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وبيد (البنك الإنتر أمريكي للتنمية)، ولديها برامج شراكة مع الباحثين في الجامعات المحلية.
مل سانتا كاتارينا بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) على تحسين البيئة في المنطقة الجنوبية، عن طريق تحديد المناطق المتأثرة من إستخراج الفحم الحجري، ومعرفة نوعية المياه، وتأسيس مديريات محلية لإدارة البيئة. وبناءً على هذه الدراسة، أبرمت فاتما عقداً مع بيد (البنك الإنتر أمريكي للتنمية) بقيمة 750 ألف دولار أمريكي، لتحسين الإدارة البيئية لمناطق إستخراج الفحم الحجري، وتقوية هيئات حماية البيئة.
خصص البرنامج الوطني للبيئة 600 ألف دولار أمريكي لسانتا كاتارينا، من أجل زيادة فعالية الإجراءات المستدامة في مختلف القطاعات التي تسيء نشاطاتها الى البيئة، عبر المراقبة والتشدد في منح الإجازات البيئية . وسيتم إنفاق 107,5 مليون دولار أمريكي حتى عام 2008 في مشروع الأحواض المائية الصغيرة الذي سيشمل 879 حوضاً مائياً صغيراً، مع العلم أنّ 52% من هذه الأحواض موجودة، وسيؤمن عملاً ل 105 آلاف عائلة. ويعتبر المزارع الصغير، الذي يبلغ دخله الشهري أقل من ثلاثمائة دولار شهرياً، وتجمعات الهنود الحمر، من أهم الأولويات لهذا المشروع
تُعد الحكومة في سانتا كاتارينا عدة برامج بيئية بالتعاون مع فاتما، ومع مؤسسات أخرى محلية وحكومية. ومن أهم هذه البرامج برنامج فضلاتنا اليومية. فقد تم في السنوات الأخيرة، تقريباً، حلّ مسألة الفضلات، حيث قفز عدد المدن التي تعالج الفضلات، بشكل مناسب، من 37 مدينة (12,6%) الى 241 مدينة (82,3%).
انيراتاك اتناس يف ةيعيبطلا تايمحلما
| ةحاسلما | ةلومشلما ندلما | |
|---|---|---|
| ةيعيبطلا تايمحلما (راتكه) | ||
| ةيلاولل ةعباتلا | ||
| 87.405 | اد ورامأ وتناس ،اسويلاب ،سيلوبونايرولف واس ،سانروم ساوغأ ،زيرتاريبيمإ ،يورايمإ ،ونيترام واس ،ويسافينوب سيبولولواب ،ابابوراغ | وريلوبات ود اهيس يف ةينطولا ةقيدلحا |
| 7.672 | ايسينيف افون ،سيلوبورديس ،وريليم | ياوغأ يف ةيموكلحا ةيجولويبلا ةيمحلما |
| 5.223 | سارفاساسيفةيموكلحاةيجولويبلاةيمحلماوفون وتيدينيب ،وينيرديب روتود | سارفاساس يف ةيموكلحا ةيجولويبلا ةيمحلما |
| 1.899 | وتنيرت افون ،اريفوتوب | تيرب لايناك يف ةيموكلحا ةيجولويبلا ةيمحلما |
| 1.329 | اراب وارغ ،سنايلروأ | اداروف اهيس يف ةينطولا ةقيدلحا |
| 741 | ايدروكنوك | نامولاب زتيرف ةينطولا ةقيدلحا |
| 612 | سوغنيمود واس | سايراكورلأا ةينطولا ةقيدلحا |
| ةيلارديفلا | ||
| 155.091 | ود ويراينلابو سيلوبونايرولف ينب يبونلجا لحاسلاواكنير | رلحا توحلل ةيئيب ةيامح ةقطنم |
| 42.838 | سنايلروأ ،وريتير نوب ،يسيبوروأ ،ميكاوج واس | ميكاوج واس يف ةينطولا ةقيدلحا |
| 17.332 | يدنارغ ايارب ،وداشام وتنيساج | لاريج اهيس يف ةينطولا ةقيدلحا |
| 17.133 | انيراتاك اتناس ةريزج نم لامشلا ىلا مك 11 | وديروفرأ ود اينيرام ةيجولويبلا ةيمحلما |
| 5.025 | سيليريم روتكف | و ،ايليبا اد اهيس يف ةريبك ةيئيب ةيمهأ تاذ ةقطناتارب اد ويه ود اهيس |
| 4.458 | ساهاب زيرت | ساهاب زيرت ةينطولا ةباغلا |
| 4.443 | سوماه وسليس رودانرفوغ | يمريموتاينأ يف ةيئيب ةيمحم |
| 1.714 | سيلوبونايرولف | يابوجاريب ود اينيرام ةيئيبلا ةيمحلما |
| 1.604 | وبماتاوغ ،وكيباش | وكيباش يف ةينطولا ةباغلا |
| 760 | سيلوبونايرولف | سوجيراك ةيجولوكيلإا ةطحلما |
| 711 | روداساك | روداساك يف ةينطولا ةباغلا |
| 553 | اماريبيإ | اماريبيإ يف ةينطولا ةباغلا |
| ةصالخا | ||
| 14.942 | ،سولراك وينوطنا ،رينغاف وديرفلا ،يسود اوغا ،ابوروك ،يكسورب ،وانيمولب ،ويريبماك ويراينلاب ،يليفنيوج ،اغناروبوتيا ،اوباتيا ،سيلوبونايرولف اتناس ،وليب وتروب ،وتنيرت افون ،ونيسريج روجام واس ،لوس ود وتنيب واس ،اميل يد ازور .ميكاوج واس ،لوس ود وكسيسنرف | ثارتلا ةحئلا ىلع ةجردُم ةصاخ ةيمحم يعيبطلا 22 |













